Nessa quarta-feira (25), o governo federal realizou um anúncio sobre uma tentativa de reduzir o preço de vários veículos populares e incentivar a indústria nacional. Os descontos de ambos os automóveis serão atribuídos ao IPI e PINS/COFINS que contam com uma redução de 1,5% até 10,96%. A seguinte medida possui um tempo limitado e vai valer apenas para veículos com o preço do mercado inferior a R$ 120 mil.
Entretanto, o desconto ocorrerá a partir de três critérios, que são: preço, eficiência energética e nacionalização das peças e alguns outros fatores que até o momento ainda não foram anunciados. Atualmente os veículos mais baratos do Brasil custam entre R$ 61.545,98 até R$ 68,990.
No entanto, existem alguns veículos que são considerados carros populares no Brasil, que são: os Peugeout 208 e Fiat Cronos, porém eles não entram na lista devido serem fabricados na Argentina.
Confira a baixo quanto poderá custar os carros populares mais baratos no Brasil:
Os dados divulgados pelo UOL e pelo governo federal apresentam somente o preço estimado do automóvel relacionados a redução do IPI e PIS/Cofins.
Veja também: Pesquisa aponta motivos que levam os brasileiros a abandonarem a escola
- Fiat Mobi: R$ 68.990 (preço estimado hoje) | R$ 67.955,15 a R$ 61.428,70 (preço estimado);
- Renault Kwid: R$ 68.990 (preço estimado hoje) | R$ 67.955,15 a R$ 61.428,70 (preço estimado);
- Citroën C3: R$ 72.990 (preço estimado hoje) | R$ 71.895,15 a R$ 64.990,30 (preço estimado);
- Fiat Argo: R$ 79.790 (preço estimado hoje) | R$ 78.593,15 a R$ 71.045,02 (preço estimado);
- Renault Stepway: R$ 79.990 (preço estimado hoje) | R$ 78.790,15 a R$ 71.223,10 (preço estimado);
- Volkswagen Polo Track: R$ 81.370 (preço estimado hoje) | R$ 80.149,45 a R$ 72.451,85 (preço estimado);
- Hyundai HB20: R$ 82.290 (preço estimado hoje) | R$ 81.055,65 a R$ 73.271,02 (preço estimado);
- Chevrolet Onix: R$ 84.390 (preço estimado hoje) | R$ 83.124,15 a R$ 75.140,86 (preço estimado);
- Volkswagen Polo: R$ 86.390 (preço estimado hoje) | R$ 85.094,15 a R$ 76.921,66 (preço estimado);
- Renault Logan: R$ 89.560 (preço estimado hoje) | R$ 88.216,60 a R$ 79.744,22 (preço estimado).
Leave a Reply